(资料图片仅供参考)
近5日机构合计调研40家公司,宏发股份、百济神州、中宠股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(8月3日至8月9日)两市约40家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对36家公司进行调研,即90.00%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研35家,位列其后;保险公司调研25家,排名第三。
机构调研榜单中,共有20家公司获20家以上机构扎堆调研。宏发股份最受关注,参与调研的机构达到355家;百济神州被187家机构调研,榜单中排名第二;中宠股份、顺络电子等分别被178家、155家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是冰山冷热、优彩资源等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有5只,百济神州近5日净流入资金0.73亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有汤臣倍健、佛慈制药等,净流入资金分别为0.53亿元、312.60万元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有6只,涨幅居前的有建邦科技、耐普矿机、广和通等,涨幅为6.67%、5.87%、2.62%;下跌的有14只,跌幅居前的有康冠科技、立华股份、豪能股份等,跌幅为9.79%、5.58%、5.18%。
机构扎堆股中,有17股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是塔牌集团、建邦科技,净利润分别增长178.03%、57.40%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有百济神州,增幅为21.68%。公布半年报业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600885 | 宏发股份 | 1 | 355 | 35.05 | -0.17 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 1 | 187 | 120.70 | -3.04 | 医药生物 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 178 | 25.44 | 1.72 | 农林牧渔 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 155 | 26.80 | -2.19 | 电子 |
300068 | 南都电源 | 1 | 145 | 17.62 | 0.86 | 电力设备 |
688062 | 迈威生物 | 1 | 132 | 21.79 | -1.76 | 医药生物 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 127 | 20.64 | -4.97 | 交通运输 |
300638 | 广和通 | 1 | 125 | 22.32 | 2.62 | 通信 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 103 | 20.63 | -2.64 | 食品饮料 |
603809 | 豪能股份 | 1 | 90 | 10.25 | -5.18 | 汽车 |
002644 | 佛慈制药 | 1 | 83 | 11.18 | 2.01 | 医药生物 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 76 | 8.74 | -1.24 | 建筑材料 |
300761 | 立华股份 | 1 | 56 | 18.26 | -5.58 | 农林牧渔 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 42 | 25.05 | -9.79 | 电子 |
600141 | 兴发集团 | 1 | 37 | 23.15 | -1.74 | 基础化工 |
002083 | 孚日股份 | 1 | 34 | 4.70 | -0.84 | 纺织服饰 |
837242 | 建邦科技 | 1 | 33 | 9.75 | 6.67 | 汽车 |
301193 | 家联科技 | 1 | 33 | 17.15 | -5.14 | 轻工制造 |
830779 | 武汉蓝电 | 1 | 30 | 26.43 | -1.71 | 电力设备 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 25 | 29.60 | 5.87 | 机械设备 |
300164 | 通源石油 | 1 | 18 | 4.84 | -0.82 | 石油石化 |
000989 | 九芝堂 | 1 | 14 | 11.38 | 1.61 | 医药生物 |
002998 | 优彩资源 | 3 | 13 | 7.75 | -1.90 | 基础化工 |
002488 | 金固股份 | 2 | 11 | 7.22 | -1.10 | 汽车 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 10 | 30.25 | 1.37 | 计算机 |
002583 | 海能达 | 1 | 9 | 6.09 | -4.25 | 通信 |
603569 | 长久物流 | 1 | 8 | 12.12 | 1.85 | 交通运输 |
000663 | 永安林业 | 1 | 7 | 10.46 | -1.97 | 农林牧渔 |
002759 | 天际股份 | 1 | 7 | 13.42 | -0.59 | 电力设备 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 5 | 7.12 | 6.91 | 医药生物 |
000530 | 冰山冷热 | 3 | 4 | 5.42 | -6.55 | 机械设备 |
603002 | 宏昌电子 | 1 | 4 | 5.56 | -8.70 | 电子 |
002152 | 广电运通 | 1 | 3 | 12.00 | 3.72 | 计算机 |
832225 | 利通科技 | 1 | 2 | 12.44 | 1.72 | 基础化工 |
001258 | 立新能源 | 1 | 2 | 9.08 | - | 公用事业 |
300826 | 测绘股份 | 1 | 2 | 14.83 | -10.01 | 建筑装饰 |
300722 | 新余国科 | 1 | 2 | 25.07 | 0.93 | 国防军工 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 1 | 9.37 | 0.54 | 医药生物 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 1 | 5.70 | -2.90 | 电力设备 |
300254 | 仟源医药 | 1 | 1 | 7.81 | 2.23 | 医药生物 |
标签: